№30
Дата рождения: 28 октября 1987 года.
Место рождения: Казань (Россия)
Воспитанник: «Ак Барс» (Казань, Россия).
Михаил ШИБАНОВ
Рост/вес: 180/80
Хват: левый.
Гражданство: Беларусь.
Амплуа: вратарь.
Карьера: «Ак Барс-2» (Казань, Россия), «Южный Урал» (Орск, Россия), «Керамин-2» (Минск), «Латгале» (Даугавпилс, Латвия), ХК «Витебск».
В «Шахтёр-Солигорск» с сезона 2010/11 (151 матч в экстралиге, 310 пропущенные шайбы, 1 очко (0+1), 10 минут штрафа).
Дебют за «Шахтёр» в экстралиге: 25.09.2010. «Химик»-СКА (Новополоцк) — «Шахтёр» — 6:5.
Первый шатаут за «Шахтёр» в экстралиге: 12.01.2011. «Шахтёр» — ХК «Витебск» (2:0).
В составе «Шахтёр-Солигорск» чемпион Беларуси (2015) и бронзовый призёр (2013).
Статистика в официальных матчах за «Шахтёр»:
Турнир | Игры | Минуты | Пр.шайб | Отр.брос | Штр | Шат |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РБ-2010 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон-2010/11 | 33 | 1837:36 | 68 | 573 | 2 | 1 |
Плей-офф-2011 | 4 | 220:36 | 19 | 107 | 0 | 0 |
Кубок РБ-2011 | 2 | 125:00 | 7 | 45 | 0 | 0 |
Регулярный сезон-2011/12 | 13 | 679:18 | 30 | 258 | 4 | 0 |
Плей-офф-2012 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок РБ-2012 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон-2012/13 | 35 | 2039:54 | 79 | 747 | 0 | 1 |
Плей-офф-2013 | 8 | 500:18 | 23 | 230 | 2 | 1 |
Кубок РБ-2013 | 4 | 192:49 | 6 | 54 | 0 | 2 |
Регулярный сезон-2013/14 | 12 | 603:20 | 21 | 175 | 0 | 1 |
Плей-офф-2014 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок РБ-2014 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон-2014/15 | 35 | 1981:55 | 53 | 668 | 2 | 10 |
Плей-офф-2015 | 2 |
74:45 |
4 | 16 | 0 | 0 |
Кубок РБ-2015 | 5 | 256:49 | 8 | 74 | 4 | 1 |
Континентальный кубок IIHF | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон-2015/16 | 9 | 545:00 | 13 | 169 | 0 | 1 |
Условные обозначения: И — игры, Мин — игровое время, Пр.Ш — пропущенные шайбы, ОБр — отражённые броски, Штр — штрафное время, Шат — шатауты (матчи на ноль).
Статистические данные на 15.12.2015