№43
Дата рождения: 27 апреля 1986 года.
Место рождения: Новополоцк.
Воспитанник: СДЮШОР (Новополоцк)
Вадим
Сушко
Рост/вес: 180/94
Хват: левый.
Гражданство: Беларусь.
Амплуа: защитник
Карьера: «Химик»-СКА-2 (Новополоцк), «Химик»-СКА (Новополоцк), «Динамо» (Минск), «Керамин» (Минск).
В «Шахтёр-Солигорск» с сезона 2009/10 (349 матчей, 78 очков (16+62), 207 минут штрафа).
Дебют за «Шахтёр» в экстралиге: 03.09.2009. «Динамо-Юниорс» (Рига, Латвия) — «Шахтёр» — 1:5.
Первая заброшенная шайба за «Шахтёр» в экстралиге: 08.12.2009. «Шахтёр» — «Сокол» (Киев, Украина) — 5:2.
В составе «Шахтёр-Солигорск» чемпион Беларуси (2015), серебряный (2010) и бронзовый призёр (2013).
Рекордсмен клуба по сыграннм матчам.
Единственный в команде игрок, выступавший за «Шахтёр» во всех чемпионатах страны.
Статистика в официальных матчах за «Шахтёр»:
Турнир | Игры | Очки | Г+П | Штр |
Кубок РБ-2009 | 5 | 1 | 0+1 | 6 |
Регулярный сезон-2009/10 | 49 | 11 | 4+7 | 57 |
Плей-офф-2010 | 14 | 4 | 0+4 | 4 |
Кубок РБ-2010 | 4 | 1 | 0+1 | 6 |
Регулярный сезон-2010/11 | 41 | 7 | 2+5 | 28 |
Плей-офф-2010 | 8 | 0 | 0+0 | 8 |
Кубок РБ-2011 | 5 | 1 | 0+1 | 0 |
Регулярный сезон-2011/12 | 38 | 3 | 1+2 | 22 |
Плей-офф-2012 | 10 | 1 | 0+1 | 12 |
Кубок РБ-2012 | 2 | 0 | 0+0 | 0 |
Регулярный сезон-2012/13 | 44 | 8 | 1+7 | 20 |
Плей-офф-2013 | 8 | 1 | 1+0 | 2 |
Кубок РБ-2013 | 5 | 1 | 0+1 | 2 |
Регулярный сезон-2013/14 | 48 | 11 | 2+9 | 16 |
Плей-офф-2014 | 4 | 3 | 1+2 | 2 |
Кубок РБ-2014 | 5 | 3 | 0+3 | 2 |
Регулярный сезон-2014/15 | 47 | 12 | 4+18 | 26 |
Плей-офф-2015 | 12 | 3 | 0+3 | 4 |
Кубок РБ-2015 | 6 | 1 | 1+0 | 0 |
Континентальный кубок IIHF | 3 | 0 | 0+0 | 2 |
Регулярный сезон-2015/16* | 26 | 4 | 0+4 | 6 |
* — Статистика на 15.02.16