Число легионеров из России достигло круглой отметки.

За всё время выступления «Шахтёра» в элите клубного хоккея Беларуси – а нынешний сезон 8-й по счёту, в команде играли представители 9 национальностей (151 хоккеист сыграл хотя бы 1 матч в чемпионате). Кроме белорусов, это подданные России (20 игроков), Латвии (6), Украины (5), Финляндии (5), Словакии (3), Чехии (1), Норвегии (1) и Канады (1). После того как вчера состоялся официальный дебют Дмитрия Уткина (на фото справа) и Сергея Елизарова (на фото слева), общее число российских хоккеистов в «Шахтёре» на уровне экстралиги достигло круглой отметки «20».

 

Все легионеры из России в составе «Шахтёра» в экстралиге:
Александр Медведев (2011-13) (з) – 105 матчей, 40 очков (10+30).
Валерий Хлебников (2013, 2015/16) (н) – 68, 31 (16+15).
Владимир Маркелов (2011-13) (н) — 54, 23 (14+9).
Сергей Лучинкин (2010/11) (н) – 50, 28 (16+12).
Алексей Смирнов (2014/15) (н) – 41, 13 (4+9).
Антон Дубинин (2014/15) (н) – 35, 22 (15+7).
Максим Балмочных (2009/10) (н) – 32, 32 (16+16)
Дмитрий Лоханин (2011, 2014/15) (н) — 20, 9 (5+4)
Евгений Смирнов (2009/10) (н) – 14, 1 (0+1)
Дмитрий Орлов (2011/12) (н) – 10, 2 (0+2)
Алексей Геров (2009/10) (в) – 9 матчей, 21 пропущенная шайба.
Николай Костичкин (2011/12) (н) – 9, 4 (2+2)
Денис Кочетков (2010) (н) – 3, 1 (0+1)
Станислав Паршуков (2009) (н) – 3, 0 (0+0)
Сергей Кузнецов (2012/13) (н) – 2, 0 (0+0)
Дмитрий Огнев (2015/16) (н) – 2, 0 (0+0)
Сергей Елизаров (2016/17) (н) – 1, 0 (0+0)
Сергей Лукьянов (2009), (н) – 1, 0 (0+0)
Сергей Нефёдов (2014/15) (н) — 1, 0 (0+0)
Дмитрий Уткин (2106/17) (н) — 1, 1 (1+0)

 

Пресс-служба ХК «Шахтёр-Солигорск»