Статистика
№ | Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | ВМ | ПМ | КН | ВБ | ПБ | ОБр | %ОБ | Ш | Пас | Бул | |
35 | Михаил Шибанов | 17 | 971:54 | 25 | 14 | 2 | 1.54 | 1 | 1 | 289 | 92,5 | 2 | 1 | 6(-2) |
40 | Максим Малютин | 25 | 1441:18 | 48 | 17 | 9 | 1.83 | 0 | 1 | 564 | 92,2 | 0 | 0 | 3(-2) |
45 | Константин Козловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | И | О | Г | П | Шт | ЗУ | Бр | Пт | Хт | Бл | +/- | Вбр (вбр+) | %Вбр+ | |
2 | Роман Достанко | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 16 | 19 | 24 | 2 | +2 | ||
3 | Олег Станевич | 41 | 6 | 2 | 4 | 22 | 4 | 53 | 51 | 54 | 11 | +9 | 5 (2) | 40.0 |
7 | Андрей Карев | 36 | 5 | 1 | 4 | 59 | 14 | 65 | 29 | 83 | 23 | +7 | ||
19 | Константин Дурнов | 51 | 34 | 7 | 27 | 26 | 7 | 114 | 66 | 46 | 23 | +13 | ||
23 | Евгений Горанин | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 13 | 30 | 54 | 56 | 32 | +1 | ||
43 | Вадим Сушко | 28 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 30 | 31 | 35 | 8 | +4 | ||
45 | Илья Летов | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 24 | 16 | 8 | +3 | ||
47 | Ярослав Масленников | 41 | 8 | 1 | 7 | 49 | 8 | 61 | 57 | 47 | 15 | -1 | ||
71 | Илья Рак | 34 | 11 | 2 | 9 | 20 | 2 | 33 | 46 | 65 | 17 | +11 | ||
94 | Егор Кудин | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 36 | 13 | +4 | ||
НАПАДАЮЩИЕ | И | О | Г | П | Шт | ЗУ | Бр | Пт | Хт | Бл | +/- | Вбр(вбр+) | %Вбр+ | |
11 | Александр Усенко | 42 | 30 | 14 | 16 | 18 | 9 | 64 | 61 | 51 | 8 | +18 | 644 (378) | 58,7 |
12 | Александр Левко | 31 | 8 | 4 | 4 | 20 | 7 | 47 | 45 | 31 | 4 | -3 | 8(3) | 37,5 |
13 | Виктор Андрущенко | 57 | 58 | 31 | 27 | 54 | 20 | 199 | 111 | 70 | 5 | +20 | 8(3) | 37,5 |
15 | Роман Малиновский | 38 | 10 | 7 | 3 | 61 | 15 | 45 | 59 | 122 | 21 | -6 | 12 (7) | 57,4 |
17 | Кирилл Брикун | 27 | 12 | 4 | 8 | 43 | 7 | 40 | 34 | 51 | 6 | +4 | 268 (121) | 45,9 |
18 | Артем Демков | 57 | 55 | 20 | 35 | 16 | 18 | 136 | 91 | 36 | 7 | +17 | 28 (13) | 46,4 |
55 | Сергей Заделёнов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39(19) | 58,6 |
68 | Ярослав Чуприс (К) | 51 | 32 | 12 | 19 | 53 | 16 | 79 | 66 | 64 | 5 | +11 | 63 (36) | 55,7 |
74 | Артем Левша | 57 | 43 | 12 | 31 | 22 | 17 | 114 | 88 | 55 | 5 | +13 | 5 (2) | 40,0 |
77 | Игорь Карабанов | 40 | 8 | 2 | 6 | 18 | 13 | 53 | 91 | 29 | 11 | -6 | 556 (294) | 53,3 |
79 | Валерий Хлебников | 41 | 15 | 9 | 6 | 51 | 5 | 67 | 27 | 44 | 6 | +4 | 1(0) | 0,0 |
80 | Илья Камбович | 42 | 23 | 8 | 15 | 8 | 17 | 105 | 57 | 55 | 12 | +9 | 385 (170) | 44,8 |
84 | Евгений Баукин | 29 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 31 | 26 | 23 | 10 | +2 | 279 (125) | 45,0 |
95 | Владислав Новик | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 2 | -2 | 37 (13) | 35,1 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для вратарей: И – матчи, Мин – сыгранные минуты и секунды, ПШ – пропущенные шайбы, ВМ – выигранные матчи, ПМ – проигранные матчи, КН – коэффициент непробиваемости, ВБ – выигрыши по буллитам, ПБ – поражения по буллитам, ОБр – отражённые броски, % ОБр – процент отражённых бросков, Ш – штрафное время, Пас – голевые передачи, Булл – число послематчевых буллитов (пропущенные голы после штрафных бросков).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для полевых игроков: И – матчи, О – очки, Г – голы, П – голевые передачи, Ш – штрафное время, ЗУ – заработанные удаления, Бр – броски, Пт – потери шайбы, Хт – силовые приёмы, Бл – заблокированные броски, +/- — показатель полезности, Вбрас (вбр+) – число вбрасываний (выигранные вбрасывания), % Вбрас – процент выигранных вбрасываний.
0
18251
Item Клуб 1
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожд. | Клуб | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
0
7463
Состав
13
Юрий Антонов
Вратарь
2
Жувжик Генадий
Защитник
30
Канавалов Алексей
Защитник
4
Юрий Антонов
Вратарь
36
Жувжик Генадий
Защитник
42
Канавалов Алексей
Защитник
26
Юрий Антонов
Вратарь
6
Канавалов Алексей
Защитник
87
Юрий Антонов
Вратарь
0
11029
Персонал
Ф.И.О. | Должность | Контактный номер |
---|---|---|
Елена Николаевна ЛОМАКО | главный бухгалтер | (8-0174) 21-17-14 |
Светлана Геннадьевна ИВАНИСЕНЯ | бухгалтер | (8-0174) 21-19-57 |
Ольга Александровна ВОЛЧЁК | экономист | (8-0174) 21-19-57 |
Ольга Александровна ЗУЕВА | специалист по маркетингу | (8-0174) 21-19-57 |
Виктория Сергеевна ЯРМАК | юрисконсульт | (8-0174) 21-19-57 |
Татьяна Николаевна СЕРООКАЯ | секретарь | (8-0174) 21-08-32 |
0
101740
Спонсоры
Республика Беларусь,
223710, г. Солигорск, Минской области,
ул. Коржа 5
Справочная
тел.: (0174) 29 86 08 (0174) 29 86 08
факс: (0174) 23 71 65
e-mail — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Веб-сайт: kali.by
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Открытое акционерное общество
Республика Беларусь,
223710, г. Солигорск, Минской области,
ул. К. Заслонова, 58
Телефоны
тел.: + 375 (174) 25-28-69
факс: + 375 (174) 25-28-52
е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Веб-сайт: kupalinka.by
«КУПАЛИНКА»
Открытое акционерное общество
0
8702
Руководство — страница
0
8138
Item Клуб 2
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожд. | Клуб | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
45 | Arpana chakma | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
45 | Абашкин Владимир | защитник | 03.05.1997 | Минск | ![]() |
0
8418
Подкатегории
Тренерский штаб
Руководство
Информация о клубе
Административный состав
Персонал
Спонсоры клуба
Общая
игроки клуба