№ | Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | И | Мин | ПШ | ВМ | ПМ | КН | ВБ | ПБ | ОБр | %ОБ | Ш | Пас | Бул | |
35 | Михаил Шибанов | 17 | 971:54 | 25 | 14 | 2 | 1.54 | 1 | 1 | 289 | 92,5 | 2 | 1 | 6(-2) |
40 | Максим Малютин | 25 | 1441:18 | 44 | 16 | 8 | 1.83 | 0 | 1 | 514 | 92,1 | 0 | 0 | 3(-2) |
45 | Константин Козловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | И | О | Г | П | Шт | ЗУ | Бр | Пт | Хт | Бл | +/- | Вбр (вбр+) | %Вбр+ | |
2 | Роман Достанко | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 15 | 22 | 2 | +1 | ||
3 | Олег Станевич | 40 | 6 | 2 | 4 | 24 | 4 | 56 | 50 | 55 | 10 | +9 | 5 (2) | 40.0 |
7 | Андрей Карев | 36 | 5 | 1 | 4 | 59 | 14 | 65 | 29 | 83 | 23 | +7 | ||
19 | Константин Дурнов | 34 | 25 | 6 | 19 | 10 | 4 | 85 | 46 | 38 | 13 | +9 | ||
23 | Евгений Горанин | 40 | 2 | 0 | 2 | 50 | 15 | 29 | 53 | 53 | 28 | 0 | ||
43 | Вадим Сушко | 26 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28 | 30 | 35 | 8 | +5 | ||
45 | Илья Летов | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 21 | 15 | 5 | +4 | ||
47 | Ярослав Масленников | 39 | 7 | 0 | 7 | 49 | 8 | 59 | 54 | 46 | 14 | -1 | ||
71 | Илья Рак | 32 | 11 | 2 | 9 | 20 | 2 | 32 | 41 | 64 | 16 | +12 | ||
94 | Егор Кудин | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 36 | 12 | +3 | ||
НАПАДАЮЩИЕ | И | О | Г | П | Шт | ЗУ | Бр | Пт | Хт | Бл | +/- | Вбр(вбр+) | %Вбр+ | |
11 | Александр Усенко | 28 | 23 | 9 | 14 | 8 | 9 | 53 | 52 | 38 | 8 | +17 | 482 (290) | 60,2 |
12 | Александр Левко | 30 | 8 | 4 | 4 | 20 | 6 | 49 | 45 | 31 | 4 | -3 | 8(3) | 37,5 |
13 | Виктор Андрущенко | 40 | 42 | 22 | 20 | 44 | 17 | 169 | 81 | 62 | 5 | +15 | 6 (2) | 33,3 |
15 | Роман Малиновский | 38 | 10 | 7 | 3 | 61 | 16 | 46 | 57 | 122 | 19 | -6 | 13 (7) | 53,8 |
17 | Кирилл Брикун | 26 | 12 | 4 | 8 | 41 | 7 | 38 | 31 | 49 | 6 | +4 | 257 (118) | 45,9 |
18 | Артем Демков | 40 | 43 | 18 | 25 | 8 | 13 | 111 | 66 | 25 | 6 | +15 | 17 (8) | 47,1 |
55 | Сергей Заделёнов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29(17) | 58,6 |
68 | Ярослав Чуприс (К) | 34 | 21 | 7 | 14 | 41 | 11 | 66 | 40 | 52 | 5 | +8 | 61 (34) | 55,7 |
74 | Артем Левша | 40 | 33 | 9 | 24 | 16 | 16 | 99 | 65 | 40 | 4 | +14 | 4 (2) | 50,0 |
77 | Игорь Карабанов | 39 | 8 | 2 | 6 | 18 | 13 | 53 | 92 | 28 | 11 | -6 | 553 (295) | 53,3 |
79 | Валерий Хлебников | 39 | 15 | 9 | 6 | 51 | 5 | 68 | 27 | 42 | 6 | +3 | ||
80 | Илья Камбович | 40 | 22 | 8 | 14 | 8 | 17 | 106 | 56 | 53 | 8 | +8 | 382 (171) | 44,8 |
84 | Евгений Баукин | 27 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 29 | 24 | 22 | 7 | +2 | 282 (127) | 45,0 |
95 | Владислав Новик | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 2 | -2 | 37 (13) | 35,1 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для вратарей: И – матчи, Мин – сыгранные минуты и секунды, ПШ – пропущенные шайбы, ВМ – выигранные матчи, ПМ – проигранные матчи, КН – коэффициент непробиваемости, ВБ – выигрыши по буллитам, ПБ – поражения по буллитам, ОБр – отражённые броски, % ОБр – процент отражённых бросков, Ш – штрафное время, Пас – голевые передачи, Булл – число послематчевых буллитов (пропущенные голы после штрафных бросков).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для полевых игроков: И – матчи, О – очки, Г – голы, П – голевые передачи, Ш – штрафное время, ЗУ – заработанные удаления, Бр – броски, Пт – потери шайбы, Хт – силовые приёмы, Бл – заблокированные броски, +/- — показатель полезности, Вбрас (вбр+) – число вбрасываний (выигранные вбрасывания), % Вбрас – процент выигранных вбрасываний.